2021년 dCollection

참여대학 관리자 교육 참가신청

play
교육목적
  • - dCollection 주요 기능 교육을 통한 대학의 학술 자원 관리 효율성 증대
    - 실습 교육을 통한 대학 담당자의 이해도 향상 및 업무 능력 제고
대상자
  • - 전국 대학 도서관 dColleciton 운영자 및 시스템 관리자
    - 학위논문 및 학술지논문 관련 업무 담당자
교육일시
구분 일시
1차 2024-05-22  13:00~17:00
2차 2024-05-23  13:00~17:00
3차 2024-05-28  13:00~17:00
4차 2024-05-30  13:00~17:00
신청마감
  • 2024년 5월 17일 18:00
공문 다운로드 pdf Download
교육내용, 시간, 발표자, 자료 등 안내
No. 대학명 성명 소속 참가일(구분) 교육확인서
1 가천대학교 글로벌캠퍼스 정** 학술정보지원팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
2 가톨릭대학교[성의] 서** 사서팀 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
3 가톨릭대학교[성의] 정** 사서팀 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
4 강남대학교 윤** 중앙도서관 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
5 강남대학교 박** 중앙도서관 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
6 강릉원주대학교 송** 도서관학술정보과 2024.05.28 13:00 (3차)
7 강원대학교 정** 도서관 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
8 강원대학교 유** 학술정보운영과 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
9 건국대학교 소** 학술지원팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
10 건국대학교 백** 학술지원팀 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
11 건양대학교 박** 명곡도서관 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
12 경북대학교 허** 학술정보운영과 2024.05.30 13:00 (4차) 출력
13 경성대학교 조** 학술정보운영팀 2024.05.30 13:00 (4차) 출력
14 경인교육대학교 임** 도서관 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
15 경일대학교 김** 학술정보개발팀 2024.05.30 13:00 (4차) 출력
16 경희대학교 안** 학술연구지원팀(국제) 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
17 경희대학교 강** 학술연구지원팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
18 경희대학교 박** 학술연구지원팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
19 경희대학교 안** 학술연구지원팀(국제) 2024.05.28 13:00 (3차)
20 고려대학교 이** 학술정보기획팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
21 고려대학교 김** 의학정보관리팀 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
22 고려대학교 김** 학술정보팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
23 고려대학교 윤** 학술정보큐레이션팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
24 고려사이버대학교 김** 대학원 학사지원팀 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
25 광운대학교 안** 중앙도서관 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
26 광주대학교 정** 학술정보팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
27 국립공주대학교 윤** 학술정보과 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
28 국민대학교 구** 학술정보기획팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
29 국민대학교 박** 학술정보기획팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
30 금오공과대학교 이** 도서관 2024.05.30 13:00 (4차) 출력
31 김천대학교 이** 도서관 2024.05.30 13:00 (4차) 출력
32 단국대학교 김** 학술정보지원팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
33 단국대학교 오** 율곡기념도서관 학술정보운영팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
34 대구가톨릭대학교 박** 중앙도서관 학술정보지원팀 2024.05.30 13:00 (4차) 출력
35 대구교육대학교 공** 학술정보운영팀 2024.05.30 13:00 (4차) 출력
36 대구대학교 황** 학술정보원 2024.05.30 13:00 (4차) 출력
37 대구대학교 박** 학술정보원 2024.05.30 13:00 (4차) 출력
38 대전가톨릭대학교 이** 중앙도서관 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
39 대진대학교 김** 학술정보팀 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
40 동국대학교 이** 학술정보관리팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
41 동국대학교 김** 학술정보관리팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
42 동국대학교 김** 학술정보원 2024.05.30 13:00 (4차) 출력
43 동의대학교 박** 학술정보팀 2024.05.30 13:00 (4차)
44 명지대학교 김** 인문학술정보봉사팀 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
45 명지대학교 홍** 인문학술정보봉사팀 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
46 목원대학교 김** 중앙도서관 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
47 배재대학교 김** 학술정보지원팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
48 백석대학교 송** 도서관(서울) 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
49 백석대학교 정** 대학원교학처 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
50 부산대학교 정** 자료조직팀 2024.05.30 13:00 (4차) 출력
51 사이버한국외국어대학교 전** TESOL대학원 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
52 서울과학기술대학교 조** 도서관 학술연구지원팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
53 서울대학교 소** 학술정보운영과 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
54 서울벤처대학원대학교 이** 교학처 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
55 서울벤처대학원대학교 김** 교학처 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
56 서울성경신학대학원대학교 김** 도서관 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
57 서울신학대학교 변** 도서관 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
58 서울여자대학교 이** 학술정보팀 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
59 선문대학교 장** 문헌정보지원팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
60 선문대학교 안** 대학원교학팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
61 선학유피대학원대학교 박** 도서관 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
62 성결대학교 김** 문헌정보과 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
63 성균관대학교 강** 자연학술정보팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
64 성균관대학교 김** 자연학술정보팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
65 성신여자대학교 고** 학술정보팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
66 세명대학교 박** 학술지원팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
67 세종대학교 손** 전자정보과 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
68 수도국제대학원대학교 안** 도서관 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
69 수원가톨릭대학교 배** 학술정보팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
70 숙명여자대학교 김** 학술정보지원팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
71 숙명여자대학교 최** 학술정보지원팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
72 순천향대학교 허** 문헌팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
73 숭실대학교 박** 학술정보운영팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
74 실천신학대학원대학교 최** 도서관 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
75 아신대학교 박** 도서관 2024.05.23 13:00 (2차)
76 아주대학교 김** 학술정보팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
77 아주대학교 인** 학술정보팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
78 안양대학교 이** 중앙도서관 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
79 안양대학교 임** 중앙도서관 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
80 연세대학교 이** 학술자료운영팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
81 연세대학교 박** 학술자료운영팀 국학자료실 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
82 영남대학교 박** 전자정보팀 2024.05.30 13:00 (4차) 출력
83 예원예술대학교 김** 정보도서관 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
84 을지대학교 최** 대학원 교학과 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
85 이화여자대학교 석** 학술정보지원팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
86 인제대학교 안** 도서관 정보지원과 2024.05.30 13:00 (4차) 출력
87 인천대학교 윤** 학술정보팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
88 장로회신학대학교 이** 도서관 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
89 전남과학대학교 김** 중앙도서관 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
90 전북대학교 홍** 중앙도서관 정보지원과 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
91 전주대학교 채** 학술정보운영실 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
92 조선대학교 정** 학술정보지원팀 2024.05.30 13:00 (4차) 출력
93 주안대학원대학교 변** 도서관 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
94 중부대학교 김** 도서관 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
95 진주교육대학교 김** 학술정보지원팀 2024.05.30 13:00 (4차) 출력
96 차의과학대학교 윤** 도서관 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
97 창원대학교 박** 도서관 2024.05.30 13:00 (4차) 출력
98 추계예술대학교 이** 학술정보원 2024.05.28 13:00 (3차)
99 춘천교육대학교 최** 도서관 2024.05.22 13:00 (1차)
100 춘천교육대학교 김** 도서관 2024.05.23 13:00 (2차)
101 춘천교육대학교 김** 도서관 2024.05.28 13:00 (3차)
102 충남대학교 정** 학술정보운영과 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
103 충북대학교 김** 전산팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
104 충북대학교 이** 도서관 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
105 충북대학교 김** 도서관 자료운영과 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
106 한국공학대학교 김** 도서관 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
107 한국교통대학교 허** 자료정리팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
108 한국기술교육대학교 최** 학술정보팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
109 한국상담대학원대학교 오** 도서관 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
110 한국예술종합학교 김** 예술정보관 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
111 한국체육대학교 최** 정보봉사팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
112 한국항공대학교 임** 학술정보팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
113 한남대학교 정** 학술정보팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
114 한서대학교 임** 학술정보팀 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
115 한성대학교 조** 학술정보팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
116 한성대학교 김** 학술정보팀 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
117 한양대학교 배** 학술기획운영팀 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
118 한양사이버대학교 조** 학사팀 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
119 협성대학교 신** 도서관 2024.05.28 13:00 (3차) 출력
120 호남대학교 김** 학술정보과 2024.05.22 13:00 (1차) 출력
121 홍익대학교 신** 사서팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력
122 홍익대학교 조** 중앙도서관 열람팀 2024.05.23 13:00 (2차) 출력